"Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Общие вопросы станкостроения и организиции труда.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3772
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 920
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение xvovanx »

to vovka
А если вручную написать и запустить простой Г-код квадрата, типа
G01 X10, Y0
G01 X10, Y10
G01 X0, Y10
G01 X0, Y0
или через MDI панель управлять по координатам, то вырезает ровно или тоже с зазубринами?
Wikly
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 мар 2017, 15:51
Репутация: 3
Настоящее имя: Иван
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Wikly »

Всем доброго времени суток.

Возникла такая проблема.

После перехода с GRBL на MACH3 моторы на станке крутятся нормально, но в произвольных координатах могут остановиться (клинят и гудят) на некоторое время (Ось Х или Ось Y или сразу обе оси) после ступора едут дальше. На GRBL такой проблемы не было, все оси работали плавно и без косяков.

Вводная Инф-а:
Станок: Самопал;
БП: 32В 20А;
Моторы: 3 шт. NEMA 23, по оси Z - NEMA17 (его вполне хватает);
Драйверы: 4 шт. DM542;
Контроллер: LPT 5 осей (https://roboshop.spb.ru/modules/mach3-l ... KsQAvD_BwE);
скорость: 800;
Ускорение: 100;

С механикой точно всё в порядке, местами имеются небольшие люфты, но они не должны влиять на внезапный ступор.
Проверял моторы без механики - проблема та же.

Подскажите пожалуйста куда можно копнуть.
Аватара пользователя
Mamont
Мастер
Сообщения: 2005
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
Репутация: 391
Настоящее имя: Виталий
Откуда: РБ Минск
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Mamont »

Wikly писал(а): После перехода с GRBL на MACH3 моторы на станке крутятся нормально, но в произвольных координатах могут остановиться (клинят и гудят
1.Срыв вращения шаговиков изза затупа мач3 при генерации шагов. Решение: настроить порт компа (в биосе), убрать все лишние задачи. Если комп слабый, уменьшить максимальную частоту импульсов (со 100кгц ниже). В некоторых случаях потребуется замена материнской платы.
2. Срыв изза помех от платы. Попробуй отключить остальные драйверы. Пусть ездит только одна координа (на которой чаще всего стопорило). Если стопорения прекратятся, ищи и устраняй источник помех
Wikly
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 мар 2017, 15:51
Репутация: 3
Настоящее имя: Иван
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Wikly »

Mamont писал(а): 10 авг 2021, 10:49
Wikly писал(а): После перехода с GRBL на MACH3 моторы на станке крутятся нормально, но в произвольных координатах могут остановиться (клинят и гудят
1.Срыв вращения шаговиков изза затупа мач3 при генерации шагов. Решение: настроить порт компа (в биосе), убрать все лишние задачи. Если комп слабый, уменьшить максимальную частоту импульсов (со 100кгц ниже). В некоторых случаях потребуется замена материнской платы.
2. Срыв изза помех от платы. Попробуй отключить остальные драйверы. Пусть ездит только одна координа (на которой чаще всего стопорило). Если стопорения прекратятся, ищи и устраняй источник помех
Благодарствую за помощь. Буду пробовать.
Аватара пользователя
vovka
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 19:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение vovka »

xvovanx писал(а): 09 авг 2021, 19:22 to vovka
А если вручную написать и запустить простой Г-код квадрата, типа
G01 X10, Y0
G01 X10, Y10
G01 X0, Y10
G01 X0, Y0
или через MDI панель управлять по координатам, то вырезает ровно или тоже с зазубринами?
Зазубрины должны быть. Они предусмотрены проектом. Но почему-то они не во всех углах квадрата присутствуют, а в двух или трех углах. Остальные просто сглаживаются.
Вложения
Вот так должно быть. (757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Вот так должно быть.
А выходит вот так. (757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
А выходит вот так.
20210728_111307.jpg (757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.92 КБ)</a>
20210808_182455.jpg (757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 170
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение гражданинъ »

Проверь в модели точно радиусы в этих углах больше радиуса фрезы ? А вообще "не настоящий" арткам имеет право чудить . Попробуй другим постом сохранить УП. Станок то весь разболтанный ,может попробовать протянуть крепёж?
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 310
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение nevkon »

УП в визуализаторе прогоняли? Может это и не станок вовсе, а УП кривая на выходе.
Аватара пользователя
vovka
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 19:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение vovka »

гражданинъ писал(а): 10 авг 2021, 20:29 Проверь в модели точно радиусы в этих углах больше радиуса фрезы ? А вообще "не настоящий" арткам имеет право чудить . Попробуй другим постом сохранить УП. Станок то весь разболтанный ,может попробовать протянуть крепёж?
По поводу разболтанности станка - это Вы зря! :pssdoff: Там всё ОГОНЬ! :good:
Аватара пользователя
vovka
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 19:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение vovka »

nevkon писал(а): 11 авг 2021, 07:57 УП в визуализаторе прогоняли? Может это и не станок вовсе, а УП кривая на выходе.
В АртКаме тоже идет полная отрисовка и детализация. Кода загружаешь траекторию в Мач, том тоже замечаний к траектории нет.
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 310
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение nevkon »

Т.е. мач показывает все 4 захода за прямоугольник, а по факту его не отрабатывает? Как-то странно.
Аватара пользователя
vovka
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 19:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение vovka »

nevkon писал(а): 11 авг 2021, 11:58 Т.е. мач показывает все 4 захода за прямоугольник, а по факту его не отрабатывает? Как-то странно.
Именно так!
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 437
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Rom327 »

Выложи код программы сюда...
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Kupfershcmidt
Мастер
Сообщения: 2295
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
Репутация: 323
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Kupfershcmidt »

Rom327 писал(а): Выложи код программы сюда...
Да код тут не при делах. Станок чудит..
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 437
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Rom327 »

Kupfershcmidt писал(а): Да код тут не при делах. Станок чудит..
Ну как хочешь...
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
I0AN
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 авг 2021, 23:19
Репутация: 0
Настоящее имя: Ян Игоревич Воскресенский
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение I0AN »

Добрый день. Пытаюсь разобраться, но пока не оч идёт.Есть не частые задачи фрезеровать серебрянные пластины максимального размера 70х70мм, делать выборку различной формы глубиной 0,2-0,4мм.
Подойдёт ли для этого proxxon mf 70 в версии ЧПУ?
Если да, то какой блок управление купить (желательно готовый)?

Начитался про люфты, про то, что теоретически их можно убрать и что для ЧПУ это не так и важно, так как есть какие-то программная компенсация. Так ли это?
Не могу у нас (в Киеве) найти в продаже готовый блок управления Proxxon… подойдёт ли какой-то стороннего производителя? Или только надо самому руками паять?
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 310
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение nevkon »

vovka писал(а): 11 авг 2021, 19:17
nevkon писал(а): 11 авг 2021, 11:58 Т.е. мач показывает все 4 захода за прямоугольник, а по факту его не отрабатывает? Как-то странно.
Именно так!
Еще раз - очень странно. Код не помешал бы, что-то мне подсказывает что вы его не прогоняли через визуализатор, а понадеялись на то что рисует программа выдавшая этот код. А так правильно советовали выше - попробовать включить режим точной остановки (вроде так называется). Программа будет отрабатываться медленнее и дергаться будет при "неправильном" коде, но будет четко следовать заданной программе. Ну или попробовать альтернативные системы управления, например linuxcnc.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 437
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение Rom327 »

nevkon писал(а): Код не помешал бы
Видимо КОД сильно секретный.... :hehehe:
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
selenur
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4605
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
Репутация: 1622
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Новый Уренгой
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение selenur »

I0AN писал(а): 11 авг 2021, 23:40 Добрый день. Пытаюсь разобраться, но пока не оч идёт.Есть не частые задачи фрезеровать серебрянные пластины максимального размера 70х70мм, делать выборку различной формы глубиной 0,2-0,4мм.
Подойдёт ли для этого proxxon mf 70 в версии ЧПУ?
Если да, то какой блок управление купить (желательно готовый)?
Как бывший владелец такого станка, могу сказать что идея не очень, т.к. доводить станок до желаемого результата без опыта в станках будет сложно вам, и вероятно займет у вас времени не один месяц.
В продаже для проксона есть только держатели моторов, а электронику подключить можно любую, например тот-же GRBL, или контролер+Mach, но изучать, как подключать все-равно придется, готового комплекта, что-бы раз.... И ЧПУ нет.
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Аватара пользователя
selenur
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4605
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
Репутация: 1622
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Новый Уренгой
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение selenur »

Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Аватара пользователя
vovka
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 19:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Сообщение vovka »

Rom327 писал(а): 11 авг 2021, 19:22 Выложи код программы сюда...

Вот код.
(Ш碠�
(Material Size) (X=510.000, Y=295.000, Z=3.000)
(Tool Number:1) (2.000 쬠𠤨󱠶諨�跥񪨩 ��)
G017 G21 G49 G80 G90 G91.1
G0Z10.0000
M3 S8000
G0 X-1.5000 Y11.5000 Z10.0000
G1 Z1.0000 F600
G1 X-1.4244 Y10.8899 Z0.9385
G1 X-1.1807 Y10.2774 Z0.8726
G1 X-0.7678 Y9.7322 Z0.8042
G1 X-0.2226 Y9.3193 Z0.7358
G1 X0.3899 Y9.0756 Z0.6699
G1 X1.0000 Y9.0000 Z0.6084
G1 X1.6101 Y9.0756 Z0.5469
G1 X2.2226 Y9.3193 Z0.4810
G1 X2.7678 Y9.7322 Z0.4126
G1 X3.1807 Y10.2774 Z0.3443
G1 X3.4244 Y10.8899 Z0.2783
G1 X3.5000 Y11.5000 Z0.2169
G1 X3.4244 Y12.1101 Z0.1554
G1 X3.1807 Y12.7226 Z0.0895
G1 X2.7678 Y13.2678 Z0.0211
G1 X2.5998 Y13.3950 Z0.0000
G1 X2.7678 Y13.2678 Z-0.0211
G1 X3.1807 Y12.7226 Z-0.0895
G1 X3.4244 Y12.1101 Z-0.1554
G1 X3.5000 Y11.5000 Z-0.2169
G1 X3.4244 Y10.8899 Z-0.2783
G1 X3.1807 Y10.2774 Z-0.3443
G1 X2.7678 Y9.7322 Z-0.4126
G1 X2.2226 Y9.3193 Z-0.4810
G1 X1.6101 Y9.0756 Z-0.5469
G1 X1.0000 Y9.0000 Z-0.6084
G1 X0.3899 Y9.0756 Z-0.6699
G1 X-0.2226 Y9.3193 Z-0.7358
G1 X-0.7678 Y9.7322 Z-0.8042
G1 X-1.1807 Y10.2774 Z-0.8726
G1 X-1.4244 Y10.8899 Z-0.9385
G1 X-1.5000 Y11.5000 Z-1.0000
G3 X1.0000 Y9.0000 I2.5000 J-0.0000 F1200
G3 X3.5000 Y11.5000 I0.0000 J2.5000
G3 X1.0000 Y14.0000 I-2.5000 J0.0000
G3 X-1.5000 Y11.5000 I-0.0000 J-2.5000
G1 F600
G1 X-1.4244 Y10.8899 Z-1.0307
G1 X-1.1807 Y10.2774 Z-1.0637
G1 X-0.7678 Y9.7322 Z-1.0979
G1 X-0.2226 Y9.3193 Z-1.1321
G1 X0.3899 Y9.0756 Z-1.1650
G1 X1.0000 Y9.0000 Z-1.1958
G1 X1.6101 Y9.0756 Z-1.2265
G1 X2.2226 Y9.3193 Z-1.2595
G1 X2.7678 Y9.7322 Z-1.2937
G1 X3.1807 Y10.2774 Z-1.3279
G1 X3.4244 Y10.8899 Z-1.3608
G1 X3.5000 Y11.5000 Z-1.3916
G1 X3.4244 Y12.1101 Z-1.4223
G1 X3.1807 Y12.7226 Z-1.4553
G1 X2.7678 Y13.2678 Z-1.4895
G1 X2.5998 Y13.3950 Z-1.5000
G1 X2.7678 Y13.2678 Z-1.5105
G1 X3.1807 Y12.7226 Z-1.5447
G1 X3.4244 Y12.1101 Z-1.5777
G1 X3.5000 Y11.5000 Z-1.6084
G1 X3.4244 Y10.8899 Z-1.6392
G1 X3.1807 Y10.2774 Z-1.6721
G1 X2.7678 Y9.7322 Z-1.7063
G1 X2.2226 Y9.3193 Z-1.7405
G1 X1.6101 Y9.0756 Z-1.7735
G1 X1.0000 Y9.0000 Z-1.8042
G1 X0.3899 Y9.0756 Z-1.8350
G1 X-0.2226 Y9.3193 Z-1.8679
G1 X-0.7678 Y9.7322 Z-1.9021
G1 X-1.1807 Y10.2774 Z-1.9363
G1 X-1.4244 Y10.8899 Z-1.9693
G1 X-1.5000 Y11.5000 Z-2.0000
G3 X1.0000 Y9.0000 I2.5000 J-0.0000 F1200
G3 X3.5000 Y11.5000 I0.0000 J2.5000
G3 X1.0000 Y14.0000 I-2.5000 J0.0000
G3 X-1.5000 Y11.5000 I-0.0000 J-2.5000
G1 F600
G1 X-1.4244 Y10.8899 Z-2.0307
G1 X-1.1807 Y10.2774 Z-2.0637
G1 X-0.7678 Y9.7322 Z-2.0979
G1 X-0.2226 Y9.3193 Z-2.1321
G1 X0.3899 Y9.0756 Z-2.1650
G1 X1.0000 Y9.0000 Z-2.1958
G1 X1.6101 Y9.0756 Z-2.2265
G1 X2.2226 Y9.3193 Z-2.2595
G1 X2.7678 Y9.7322 Z-2.2937
G1 X3.1807 Y10.2774 Z-2.3279
G1 X3.4244 Y10.8899 Z-2.3608
G1 X3.5000 Y11.5000 Z-2.3916
G1 X3.4244 Y12.1101 Z-2.4223
G1 X3.1807 Y12.7226 Z-2.4553
G1 X2.7678 Y13.2678 Z-2.4895
G1 X2.5998 Y13.3950 Z-2.5000
G1 X2.7678 Y13.2678 Z-2.5105
G1 X3.1807 Y12.7226 Z-2.5447
G1 X3.4244 Y12.1101 Z-2.5777
G1 X3.5000 Y11.5000 Z-2.6084
G1 X3.4244 Y10.8899 Z-2.6392
G1 X3.1807 Y10.2774 Z-2.6721
G1 X2.7678 Y9.7322 Z-2.7063
G1 X2.2226 Y9.3193 Z-2.7405
G1 X1.6101 Y9.0756 Z-2.7735
G1 X1.0000 Y9.0000 Z-2.8042
G1 X0.3899 Y9.0756 Z-2.8350
G1 X-0.2226 Y9.3193 Z-2.8679
G1 X-0.7678 Y9.7322 Z-2.9021
G1 X-1.1807 Y10.2774 Z-2.9363
G1 X-1.4244 Y10.8899 Z-2.9693
G1 X-1.5000 Y11.5000 Z-3.0000
G3 X1.0000 Y9.0000 I2.5000 J-0.0000 F1200
G3 X3.5000 Y11.5000 I0.0000 J2.5000
G3 X1.0000 Y14.0000 I-2.5000 J0.0000
G3 X-1.5000 Y11.5000 I-0.0000 J-2.5000
G0 Z10.0000
G0 X0.5000 Y32.0000
G1 Z1.0000 F600
G1 X0.5756 Y31.3899 Z0.9385
G1 X0.8193 Y30.7774 Z0.8726
G1 X1.2322 Y30.2322 Z0.8042
G1 X1.7774 Y29.8193 Z0.7358
G1 X2.3899 Y29.5756 Z0.6699
G1 X3.0000 Y29.5000 Z0.6084
G1 X3.6101 Y29.5756 Z0.5469
G1 X4.2226 Y29.8193 Z0.4810
G1 X4.7678 Y30.2322 Z0.4126
G1 X5.1807 Y30.7774 Z0.3443
G1 X5.4244 Y31.3899 Z0.2783
G1 X5.5000 Y32.0000 Z0.2169
G1 X5.4244 Y32.6101 Z0.1554
G1 X5.1807 Y33.2226 Z0.0895
G1 X4.7678 Y33.7678 Z0.0211
G1 X4.5998 Y33.8950 Z-0.0000
G1 X4.7678 Y33.7678 Z-0.0211
G1 X5.1807 Y33.2226 Z-0.0895
G1 X5.4244 Y32.6101 Z-0.1554
G1 X5.5000 Y32.0000 Z-0.2169
G1 X5.4244 Y31.3899 Z-0.2783
G1 X5.1807 Y30.7774 Z-0.3443
G1 X4.7678 Y30.2322 Z-0.4126
G1 X4.2226 Y29.8193 Z-0.4810
G1 X3.6101 Y29.5756 Z-0.5469
G1 X3.0000 Y29.5000 Z-0.6084
G1 X2.3899 Y29.5756 Z-0.6699
G1 X1.7774 Y29.8193 Z-0.7358
G1 X1.2322 Y30.2322 Z-0.8042
G1 X0.8193 Y30.7774 Z-0.8726
G1 X0.5756 Y31.3899 Z-0.9385
G1 X0.5000 Y32.0000 Z-1.0000
G3 X3.0000 Y29.5000 I2.5000 J-0.0000 F1200
G3 X5.5000 Y32.0000 I0.0000 J2.5000
G3 X3.0000 Y34.5000 I-2.5000 J0.0000
G3 X0.5000 Y32.0000 I-0.0000 J-2.5000
G1 F600
G1 X0.5756 Y31.3899 Z-1.0307
G1 X0.8193 Y30.7774 Z-1.0637
G1 X1.2322 Y30.2322 Z-1.0979
G1 X1.7774 Y29.8193 Z-1.1321
G1 X2.3899 Y29.5756 Z-1.1650
G1 X3.0000 Y29.5000 Z-1.1958
G1 X3.6101 Y29.5756 Z-1.2265
G1 X4.2226 Y29.8193 Z-1.2595
G1 X4.7678 Y30.2322 Z-1.2937
G1 X5.1807 Y30.7774 Z-1.3279
G1 X5.4244 Y31.3899 Z-1.3608
G1 X5.5000 Y32.0000 Z-1.3916
G1 X5.4244 Y32.6101 Z-1.4223
G1 X5.1807 Y33.2226 Z-1.4553
G1 X4.7678 Y33.7678 Z-1.4895
G1 X4.5998 Y33.8950 Z-1.5000
G1 X4.7678 Y33.7678 Z-1.5105
G1 X5.1807 Y33.2226 Z-1.5447
G1 X5.4244 Y32.6101 Z-1.5777
G1 X5.5000 Y32.0000 Z-1.6084
G1 X5.4244 Y31.3899 Z-1.6392
G1 X5.1807 Y30.7774 Z-1.6721
G1 X4.7678 Y30.2322 Z-1.7063
G1 X4.2226 Y29.8193 Z-1.7405
G1 X3.6101 Y29.5756 Z-1.7735
G1 X3.0000 Y29.5000 Z-1.8042
G1 X2.3899 Y29.5756 Z-1.8350
G1 X1.7774 Y29.8193 Z-1.8679
G1 X1.2322 Y30.2322 Z-1.9021
G1 X0.8193 Y30.7774 Z-1.9363
G1 X0.5756 Y31.3899 Z-1.9693
G1 X0.5000 Y32.0000 Z-2.0000
G3 X3.0000 Y29.5000 I2.5000 J-0.0000 F1200
G3 X5.5000 Y32.0000 I0.0000 J2.5000
G3 X3.0000 Y34.5000 I-2.5000 J0.0000
G3 X0.5000 Y32.0000 I-0.0000 J-2.5000
G1 F600
G1 X0.5756 Y31.3899 Z-2.0307
G1 X0.8193 Y30.7774 Z-2.0637
G1 X1.2322 Y30.2322 Z-2.0979
G1 X1.7774 Y29.8193 Z-2.1321
G1 X2.3899 Y29.5756 Z-2.1650
G1 X3.0000 Y29.5000 Z-2.1958
G1 X3.6101 Y29.5756 Z-2.2265
G1 X4.2226 Y29.8193 Z-2.2595
G1 X4.7678 Y30.2322 Z-2.2937
G1 X5.1807 Y30.7774 Z-2.3279
G1 X5.4244 Y31.3899 Z-2.3608
G1 X5.5000 Y32.0000 Z-2.3916
G1 X5.4244 Y32.6101 Z-2.4223
G1 X5.1807 Y33.2226 Z-2.4553
G1 X4.7678 Y33.7678 Z-2.4895
G1 X4.5998 Y33.8950 Z-2.5000
G1 X4.7678 Y33.7678 Z-2.5105
G1 X5.1807 Y33.2226 Z-2.5447
G1 X5.4244 Y32.6101 Z-2.5777
G1 X5.5000 Y32.0000 Z-2.6084
G1 X5.4244 Y31.3899 Z-2.6392
G1 X5.1807 Y30.7774 Z-2.6721
G1 X4.7678 Y30.2322 Z-2.7063
G1 X4.2226 Y29.8193 Z-2.7405
G1 X3.6101 Y29.5756 Z-2.7735
G1 X3.0000 Y29.5000 Z-2.8042
G1 X2.3899 Y29.5756 Z-2.8350
G1 X1.7774 Y29.8193 Z-2.8679
G1 X1.2322 Y30.2322 Z-2.9021
G1 X0.8193 Y30.7774 Z-2.9363
G1 X0.5756 Y31.3899 Z-2.9693
G1 X0.5000 Y32.0000 Z-3.0000
G3 X3.0000 Y29.5000 I2.5000 J-0.0000 F1200
G3 X5.5000 Y32.0000 I0.0000 J2.5000
G3 X3.0000 Y34.5000 I-2.5000 J0.0000
G3 X0.5000 Y32.0000 I-0.0000 J-2.5000
G0 Z10.0000
G0 X23.5000 Y32.0000
G1 Z1.0000 F600
G1 X23.5662 Y31.5593 Z0.9525
G1 X23.7793 Y31.1283 Z0.9013
G1 X24.1283 Y30.7793 Z0.8487
G1 X24.5593 Y30.5662 Z0.7975
G1 X25.0000 Y30.5000 Z0.7500
G1 X25.4407 Y30.5662 Z0.7025
G1 X25.8717 Y30.7793 Z0.6513
G1 X26.2207 Y31.1283 Z0.5987
G1 X26.4338 Y31.5593 Z0.5475
G1 X26.5000 Y32.0000 Z0.5000
G1 X26.4338 Y32.4407 Z0.4525
G1 X26.2207 Y32.8717 Z0.4013
G1 X25.8717 Y33.2207 Z0.3487
G1 X25.4407 Y33.4338 Z0.2975
G1 X25.0000 Y33.5000 Z0.2500
G1 X24.5593 Y33.4338 Z0.2025
G1 X24.1283 Y33.2207 Z0.1513
G1 X23.7793 Y32.8717 Z0.0987
G1 X23.5662 Y32.4407 Z0.0475
G1 X23.5000 Y32.0000 Z0.0000
G1 X23.5662 Y32.4407 Z-0.0475
G1 X23.7793 Y32.8717 Z-0.0987
G1 X24.1283 Y33.2207 Z-0.1513
G1 X24.5593 Y33.4338 Z-0.2025
G1 X25.0000 Y33.5000 Z-0.2500
G1 X25.4407 Y33.4338 Z-0.2975
G1 X25.8717 Y33.2207 Z-0.3487
G1 X26.2207 Y32.8717 Z-0.4013
G1 X26.4338 Y32.4407 Z-0.4525
G1 X26.5000 Y32.0000 Z-0.5000
G1 X26.4338 Y31.5593 Z-0.5475
G1 X26.2207 Y31.1283 Z-0.5987
G1 X25.8717 Y30.7793 Z-0.6513
G1 X25.4407 Y30.5662 Z-0.7025
G1 X25.0000 Y30.5000 Z-0.7500
G1 X24.5593 Y30.5662 Z-0.7975
G1 X24.1283 Y30.7793 Z-0.8487
G1 X23.7793 Y31.1283 Z-0.9013
G1 X23.5662 Y31.5593 Z-0.9525
G1 X23.5000 Y32.0000 Z-1.0000
G3 X25.0000 Y30.5000 I1.5000 J-0.0000 F1200
G3 X26.5000 Y32.0000 I0.0000 J1.5000
G3 X25.0000 Y33.5000 I-1.5000 J0.0000
G3 X23.5000 Y32.0000 I0.0000 J-1.5000
G1 F600
G1 X23.5662 Y31.5593 Z-1.0237
G1 X23.7793 Y31.1283 Z-1.0494
G1 X24.1283 Y30.7793 Z-1.0756
G1 X24.5593 Y30.5662 Z-1.1013
G1 X25.0000 Y30.5000 Z-1.1250
G1 X25.4407 Y30.5662 Z-1.1487
G1 X25.8717 Y30.7793 Z-1.1744
G1 X26.2207 Y31.1283 Z-1.2006
G1 X26.4338 Y31.5593 Z-1.2263
G1 X26.5000 Y32.0000 Z-1.2500
G1 X26.4338 Y32.4407 Z-1.2737
G1 X26.2207 Y32.8717 Z-1.2994
G1 X25.8717 Y33.2207 Z-1.3256
G1 X25.4407 Y33.4338 Z-1.3513
G1 X25.0000 Y33.5000 Z-1.3750
G1 X24.5593 Y33.4338 Z-1.3987
G1 X24.1283 Y33.2207 Z-1.4244
G1 X23.7793 Y32.8717 Z-1.4506
G1 X23.5662 Y32.4407 Z-1.4763
G1 X23.5000 Y32.0000 Z-1.5000
G1 X23.5662 Y32.4407 Z-1.5237
G1 X23.7793 Y32.8717 Z-1.5494
G1 X24.1283 Y33.2207 Z-1.5756
G1 X24.5593 Y33.4338 Z-1.6013
G1 X25.0000 Y33.5000 Z-1.6250
